2015年8月海内丙烯酸及盐入口数据统计(按产销国)
均价(美元/吨)
马来西亚 1039.26 48.01% 821015 790.00
日本 1061.42 49.03% 867423 817.23
台湾省 16.18 0.75% 29887 1847.16
产销国度 当月数量(吨) 所占比例
美元代价
澳大利亚 3.00 0.14% 14822 4940.67
美国 0.00 0.00% 373 373000.00
中国 0.00 0.00% 50 25000.00
总计 2164.63 100.00% 1811563 836.89
新西兰 10.00 0.46% 13151 1315.10
韩国 33.68 1.56% 43561 1293.34
瑞士 0.59 0.03% 11709 20015.38
德国 0.51 0.02% 9572 18768.63
,丁苯胶乳